Privalumas
Ši variklių serija skirstoma į vidutinio{0}}didelio greičio tiesioginės pavaros variklius ir itin{1}}didelio greičio tiesioginės pavaros variklius. Vidutinio-greičio tiesioginės pavaros variklių greitis gali siekti 4000-8000 aps./min., o ypač didelio greičio tiesioginės pavaros variklių – 8000–26000 aps./min. Galios diapazonas apima 8kW-400kW. Mažas inercijos momentas užtikrina puikų dinaminį atsaką, užtikrinantį stabilų išėjimą net ir dirbant dideliu greičiu.
Savybės
Didelis efektyvumas
Gali pasiekti IE5 standartą, o efektyvumas viršija 95%, todėl eksploatacijos metu sutaupoma 20–30 % energijos.
Supaprastinta transmisija, mažesnės energijos sąnaudos
Atsisako tradicinių mechaninių greičio reguliavimo sistemų, jungiasi tiesiai prie krovinio, labai supaprastindama perdavimo grandinę.
Puikus sukimo momentas, žema vibracija
Geras sukimo momentas, žema vibracija, mažas triukšmas, žemas temperatūros kilimas, gerina darbo aplinką.
Personalizuotas pritaikymas
Gali pritaikyti gaminius su skirtingu greičiu ir sukimo momentu pagal klientų poreikius.
Kodavimo parinktys
- Endat Single{0}}turn Absolute Encoder
- Endat Kelių{0}}turn Absolute Encoder
- 1Vpp sinusoidinis kodavimo įrenginys
- Rotary Encoder
- Kvadratinės bangos inkrementinis kodavimo įrenginys
Aušinimo metodai
Oro aušinimas

Aušinimas skysčiu

Programos
Jis gali būti taikomas tokiose srityse kaip garų suspaudimas, biofarmacija ir chemijos inžinerija. Garų suspaudimo lauke sinchroninis nuolatinio magneto didelio greičio-tiesioginės pavaros-variklis tiesiogiai varo kompresorių, pašalindamas energijos nuostolius, atsirandančius dėl pavarų mažinimo mechanizmų; kartu su intelektualiu kintamo dažnio valdymu užtikrina sklandų atsaką esant dinaminiams poreikiams.
Pagrindiniai techniniai parametrai
| Modelis | Nominali galia | Vardinis greitis | Vardinis sukimo momentas | Nominali įtampa | Efektyvumas | Nominali srovė | Galios koeficientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | aps./min | Nm | V | % | Ginklai | ||
| TYZG-4000 aps./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 aps./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 aps./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 aps./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 aps./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Populiarus Žymos: Smėlio malūno-tiesioginės spartos nuolatinio magneto-varomasis variklis (TYZG serija), Kinija didelės spartos nuolatinio magneto variklis
Pagrindiniai techniniai parametrai
| Modelis | Nominali galia | Vardinis greitis | Vardinis sukimo momentas | Nominali įtampa | Efektyvumas | Nominali srovė | Galios koeficientas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | aps./min | Nm | V | % | Ginklai | ||
| TYZG-4000 aps./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 aps./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 aps./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 aps./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 aps./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







